2025年5月4日水質(zhì)日?qǐng)?bào)
    發(fā)布時(shí)間:2025/5/6    瀏覽人數(shù):89
	
    	
    | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 小灣水廠 | 肖山水廠 | 澄西水廠 | GB 5749-2022 限值 | 單位 | 
| 渾濁度 | 0.088 | 0.107 | 0.080 | 1 | NTU | 
| 色度 | <5 | <5 | <5 | 15 | 鉑鈷色度單位 | 
| 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 無(wú)異臭、異味 | 級(jí) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú)量綱 | 
| 游離氯 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 出廠水0.3~2 末梢水0.05~2 | mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | MPN/100mL | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 3 | mg/L | 
| 合格情況 | 合格 | ||||
| 備  注 | 無(wú)特別說(shuō)明時(shí)為當(dāng)天8:00水樣的檢測(cè)結(jié)果,菌落總數(shù)為前天水樣的檢測(cè)結(jié)果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為昨天水樣的檢測(cè)結(jié)果。 | ||||
|  |  |  |  | 江蘇忠澄檢測(cè)科技有限公司 | |
|  |  |  |  | 2025年5月4日 | |
 
	   
	  
 
	   
