江蘇江南水務(wù)股份有限公司2023年5月份水質(zhì)公示
| 2023年5月份水質(zhì)合格率 | |||||||||||
| 出廠水合格率    | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
|  | |||||||||||
| 2023年5月份出廠水水質(zhì)公示 (采樣時(shí)間:2023-5-15) | |||||||||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 小灣水廠 二泵房 | 肖山水廠 集中采樣點(diǎn) | 澄西水廠 集中采樣點(diǎn) | 長(zhǎng)山石牌 社區(qū)水房 | 大眾醫(yī)藥 集團(tuán)水房 | 華新鋼纜 門(mén)衛(wèi) | 單位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | ||
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | ||
| 3 | 菌落總數(shù) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 鎘 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 鉻 (六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 鉛 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸鹽(以N
  計(jì)) | 1.73 | 1.71 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.0049 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0092 | 0.0075 | 0.0127 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0052 | 0.0027 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0037 | 0.0050 | 0.0062 | 0.0057 | 0.0074 | 0.0071 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三鹵甲烷 | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0144 | 0.0161 | 0.0121 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0076 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | 0.0050 | 0.0056 | <0.0040 | 0.0047 | 0.0064 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亞氯酸鹽 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸鹽 | 0.041 | 0.031 | 0.038 | 0.031 | 0.042 | 0.040 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 渾濁度(散射濁度單位) | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 無(wú)異臭、異味 | ||
| 25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) | ||
| 26 | pH | 7.59 | 7.68 | 7.62 | 7.84 | 7.73 | 7.89 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 鋁 | 0.049 | 0.069 | 0.057 | 0.072 | 0.062 | 0.078 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 銅 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | mg/L | 1.0 | ||
| 31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.026 | <0.02 | mg/L | 1.0 | ||
| 32 | 氯化物 | 23.7 | 24.4 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | 24.7 | mg/L | 250 | ||
| 33 | 硫酸鹽 | 34.2 | 34.1 | 34.7 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | mg/L | 250 | ||
| 34 | 溶解性總固體 | 209 | 208 | 212 | 208 | 210 | 208 | mg/L | 1000 | ||
| 35 | 總硬度(以CaCO3   計(jì)) | 117 | 118 | 119 | 118 | 119 | 117 | mg/L | 450 | ||
| 36 | 高錳酸鹽指數(shù)  (以O2 計(jì)) | 0.93 | 1.07 | 1.00 | 1.09 | 0.97 | 1.09 | mg/L | 3 | ||
| 37 | 氨(以N
  計(jì)) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.03 | mg/L | 0.5 | ||
| 38 | 總α放射性 | 0.018 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 0.003 | Bq/L | 0.5 | ||
| 39 | 總β放射性 | 0.065 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | Bq/L | 1 | ||
| 40 | 游離氯 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | mg/L | 0.3~2   末梢≥0.05 | ||
| 41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3   末梢≥0.05 | ||
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | ||
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | ||
江蘇江南水務(wù)股份有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
 
	   
	  
 
	   
