| 江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | 
|  | 
| 編號(hào):(G)JYS20201213501198 | 
|  | 
| 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇江南水務(wù)股份有限公司的江陰市澄南增壓站及配套管線工程(增壓站一期)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | 
|  | 
| 1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | 
| 
| 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇貴興市政工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 20694194.82 |  
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)月華 |  |  
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 |  |  
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |  |  
| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 20686862.63 |  
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葉果 |  |  
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 |  |  
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |  |  
| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 20904871.98 |  
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐杰濤 |  |  
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 |  |  
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |  |  
| 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 1 | 材料 | 61.78 |  | 
| 2、無效標(biāo)名單及原因 | 
| 
 | 
| 3、報(bào)價(jià)修正 | 
| 
| 序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |  
 | 
| 4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | 
| 
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |  
| 1 | 常州市市政建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 2 | 福建中永建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 3 | 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 4 | 江蘇貴興市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 5 | 江蘇潤橋建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 6 | 江蘇祥安建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 7 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 8 | 江陰金山建筑安裝工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 9 | 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 10 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 11 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 12 | 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 13 | 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 14 | 揚(yáng)州豐潤建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 15 | 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
| 16 | 浙江榮輝建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
| 5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | 
| 
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審得分 | 誠信分 | 第三方信用評(píng)價(jià) | 得分 |  
| 1 | 常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 20686862.63 | 90.01 | 4.62 | 0 | 94.63 |  
| 2 | 福建中永建設(shè)工程有限公司 | 20688589.56 | 90.0 | 0 | 0 | 90.00 |  
| 3 | 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20693171.39 | 89.98 | 3.62 | 0 | 93.60 |  
| 4 | 江蘇貴興市政工程有限公司 | 20694194.82 | 89.98 | 4.37 | 0.8 | 95.15 |  
| 5 | 江蘇潤橋建設(shè)工程有限公司 | 21305613.64 | 86.88 | 0 | 0 | 86.88 |  
| 6 | 江蘇祥安建設(shè)工程有限公司 | 20685340.24 | 90.02 | 0 | 0 | 90.02 |  
| 7 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | 20935630.65 | 88.75 | 3.88 | 0 | 92.63 |  
| 8 | 江陰金山建筑安裝工程有限公司 | 20690169.05 | 90.0 | 3.39 | 0 | 93.39 |  
| 9 | 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 | 20691078.80 | 89.99 | 4.05 | 0 | 94.04 |  
| 10 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | 20904871.98 | 88.91 | 4.86 | 0.8 | 94.57 |  
| 11 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 21052407.44 | 88.16 | 4.84 | 0.8 | 93.80 |  
| 12 | 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 | 20687896.92 | 90.0 | 4.50 | 0 | 94.50 |  
| 13 | 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 | 20692069.77 | 89.99 | 0 | 0 | 89.99 |  
| 14 | 揚(yáng)州豐潤建設(shè)有限公司 | 21307314.04 | 86.87 | 0 | 0 | 86.87 |  
| 15 | 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 | 21307028.04 | 86.87 | 0 | 0 | 86.87 |  
| 16 | 浙江榮輝建設(shè)有限公司 | 21304818.10 | 86.88 | 0 | 0 | 86.88 |  
 | 
| 6、擬確定中標(biāo)人:江蘇貴興市政工程有限公司 | 
|  | 
| 7、備注: | 
|  | 
| 本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2020-12-29起,至2021-01-04止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | 
|  | 
|  | 
| 招標(biāo)人:江蘇江南水務(wù)股份有限公司 |  | 
| 聯(lián)系人:張明 |  | 
| 聯(lián)系方式:15261631977 |  | 
| 聯(lián)系地址:江陰市揚(yáng)子江路66號(hào) |  | 
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 |  | 
| 聯(lián)系人:徐金嶺 |  | 
| 聯(lián)系方式:0510-81666878 |  | 
| 聯(lián)系地址:江陰市大橋北路17號(hào)江蘇金港 |  | 
| 監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市行政審批局 |  | 
| 聯(lián)系方式:0510-88027730 |  | 
| 聯(lián)系地址:江陰市長江路188號(hào)7樓725室 |  | 
| 招標(biāo)人:江蘇江南水務(wù)股份有限公司 | 
| 日期:2020-12-29 |