2019年12月工程動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2020/6/24 瀏覽人數(shù):4271
| 工 程 動(dòng) 態(tài) 工程管理部 2019.12.31 | ||||
| 2019年12月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(米) | 口徑(毫米) | 累計(jì)完成工程量(米) | 備注 |
| 祝塘金昌路DN600給水管線工程 | 4640.6 | 600 | 1704 | |
| 蟠龍山路DN500給水管道工程 (澄山路-芙蓉大道) | 401.7 | 500 | 401.7 | |
| 顧山鎮(zhèn)?德稤N500給水管道工程(人民西路-英才街) | 1637 | 500 | 342 | |
| 2019年12月主要新建住宅小區(qū)給水工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 營(yíng)業(yè)區(qū)域 | 戶數(shù) | 累計(jì)完成工程量(%) | 備注 |
| 東吳房產(chǎn)韻湖瀾山花園一期小區(qū) | 華士 | 344 | 65% | |
| 澄東房產(chǎn)南方豪庭 | 城區(qū) | 516 | 99% | |


