| 2019年污水處理廠月指標(biāo) | ||||||||
| 月份(廠區(qū)) | 水量 (噸) | COD(mg/L) (均值) | NH3-N(mg/L) (均值) | TP(mg/L) (均值) | TN(mg/L) (均值) | 污泥處置方式 | 污泥去向 | |
| 一月 | 南閘 | 208485 | 30.13 | 1.97 | 0.13 | 8.09 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 381538 | 37.08 | 0.39 | 0.18 | 6.06 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 二月 | 南閘 | 124752 | 11.33 | 2.49 | 0.06 | 4.74 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 230194 | 28.31 | 1.23 | 0.09 | 7.56 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 三月 | 南閘 | 190769 | 8.93 | 0.92 | 0.08 | 8.86 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 304204 | 39.09 | 1.46 | 0.15 | 6.67 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 四月 | 南閘 | 183115 | 30.86 | 0.65 | 0.12 | 6.06 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 229635 | 36.43 | 1.45 | 0.17 | 6.23 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 五月 | 南閘 | 188600 | 30.52 | 0.16 | 0.09 | 6.13 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 462581 | 36.91 | 1.33 | 0.13 | 6.28 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 六月 | 南閘 | 196566 | 28.69 | 0.32 | 0.14 | 7.95 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 596994 | 32.9 | 0.27 | 0.07 | 6.58 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 七月 | 南閘 | 215506 | 30.12 | 0.13 | 0.19 | 4.97 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 483678 | 30.86 | 0.3 | 0.08 | 7.15 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 八月 | 南閘 | 192307 | 25.51 | 0.3 | 0.15 | 7.32 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 430011 | 25.23 | 0.26 | 0.09 | 6.46 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 九月 | 南閘 | 211329.52 | 26.46 | 0.34 | 0.12 | 9.25 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 450267.13 | 27.91 | 0.33 | 0.08 | 5.12 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 十月 | 南閘 | 216167 | 24.3 | 0.31 | 0.17 | 8.5 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 253791.12 | 27.46 | 0.52 | 0.1 | 8.57 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 十一月 | 南閘 | 203640.41 | 26.22 | 0.22 | 0.09 | 8.75 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 356095.59 | 30.93 | 0.4 | 0.08 | 6.07 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 十二月 | 南閘 | 236305.5 | 26.98 | 0.32 | 0.18 | 7.61 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | 
| 璜塘 | 313716.82 | 35.5 | 0.44 | 0.1 | 4.12 | 摻煤焚燒 | 利港電廠 | |
| 一級A標(biāo)準(zhǔn) | 50 | 5 | 0.5 | 15 | ||||
 
	   
	  
 
	   
