江蘇江南水務(wù)股份有限公司2019年11月份水質(zhì)公示
| 2019年11月份水質(zhì)合格率 | |||||||||||
| 出廠水合格率    | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2019年11月份出廠水水質(zhì)公示 (2019 年11月18日) | |||||||||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 分析結(jié)果 | 單位 | GB5749-2006 | |||||||
| 小灣出廠水 | 肖山出廠水 | 澄西出廠水 | 澄東供水泵房 | 青陽(yáng)營(yíng)業(yè)所泵房 | 華新鋼纜門(mén)衛(wèi) | ||||||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 4 | 菌落總數(shù) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | <0.0005 | 0.00055 | 0.00053 | 0.00057 | 0.00050 | 0.00053 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 鎘 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00007 | 0.00009 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 鉻 (六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 鉛 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸鹽(以N
  計(jì)) | 1.39 | 1.30 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0035 | 0.0064 | 0.0068 | 0.0055 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸鹽 (使用臭氧時(shí)) | <0.005 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧時(shí)) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亞氯酸鹽 (使用二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 無(wú) | ||
| 23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) | ||
| 24 | pH | 7.71 | 7.96 | 8.00 | 8.06 | 7.87 | 8.09 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 鋁 | 0.061 | 0.090 | 0.060 | 0.086 | 0.068 | 0.070 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 銅 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0034 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 20.3 | 19.0 | 20.0 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸鹽 | 35.3 | 33.7 | 35.9 | 35.9 | 35.5 | 36.5 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性總固體 | 228 | 220 | 228 | 220 | 221 | 220 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 總硬度 (以CaCO3   計(jì)) | 139 | 138 | 140 | 146 | 141 | 140 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 計(jì)) | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 揮發(fā)酚類(lèi) (以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 總α放射性 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 總β放射性 | 0.084 | 0.082 | 0.080 | 0.077 | 0.080 | 0.079 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯氣及游離氯制劑 (游離氯) | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.48 | 0.30 | mg/L | 0.3~4 管網(wǎng)≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(總氯)     | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.1~0.8 管網(wǎng)≥0.02 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):GB5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||||||||
江蘇江南水務(wù)股份有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
 
	   
	  
 
	   
