2019年10月8日水質(zhì)日?qǐng)?bào)
    發(fā)布時(shí)間:2019/10/8    瀏覽人數(shù):1328
	
    	
    | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 小灣水廠 | 肖山水廠 | 澄西水廠 | GB5749-2006 限值 | 單位 | 
| 濁度 | 0.069 | 0.107 | 0.085 | 1 | NTU | 
| 色度 | <5 | <5 | <5 | 15 | 鉑鈷色度單位 | 
| 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 無(wú)異臭、異味 | / | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 
| 游離氯 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | ≥0.3 出廠水中限值為4 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | mg/L | 
| 菌落總數(shù) | <1 | <1 | <1 | 100 | CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | MPN/100mL | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | MPN/100mL | 
| 耗氧量 (CODMn,以O2計(jì)) | 0.79 | 0.81 | 0.96 | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | mg/L | 
| 備  注 | 無(wú)特別說(shuō)明時(shí)為當(dāng)天8:00水樣的檢測(cè)結(jié)果,菌落總數(shù)為前天水樣的檢測(cè)結(jié)果,總大腸菌群、耐熱大腸菌群為昨天水樣的檢測(cè)結(jié)果。 | ||||
江蘇江南水務(wù)股份有限公司
2019年10月8日
 
	   
	  
 
	   
