2016年6月工程動態(tài)
    發(fā)布時間:2016/6/1    瀏覽人數(shù):5623
	
    	
    | 工 程 動 態(tài) 工程管理部 2016.5.31 | ||||
| 2016年5月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設(shè)計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 | 
| 華士環(huán)西路給水管道改造工程(澄鹿路-國稅局) | 659 | 600 | 659 | 已完工 | 
| 工 程 動 態(tài) 工程管理部 2016.5.31 | ||||
| 2016年5月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設(shè)計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 | 
| 華士環(huán)西路給水管道改造工程(澄鹿路-國稅局) | 659 | 600 | 659 | 已完工 | 

